我校36门课程被认定为省级一流本科课程
2020-12-29
12月28日,省教育厅印发《关于公布2020年省级一流本科课程名单的通知》(闽教高〔2020〕23号),认定1043门课程为2020年省级一流本科课程,同时将原2017年、2018年和2019年省教育厅认定的134项省级虚拟仿真实验教学项目,以及2019年省教育厅委托福建省高校在线教育联盟验收认定的293门省级精品在线开放课程,也认定为省级一流本科课程。
我校共有36门课程被认定为省级一流本科课程。其中线上一流课程11门、线下一流课程8门、线上线下混合式一流课程7门、虚拟仿真实验教学一流课程7门,社会实践一流课程3门。具体如下:
一、 线上一流课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 经络养生与文化 | 郑美凤 |
2 | 中医健康理念 | 李灿东 |
3 | 文献信息检索 | 林丹红 |
4 | 中医诊断学 | 李灿东 |
5 | 健康信息学 | 黄至辉 |
6 | 易筋经—中医运动疗法 | 鄢行辉 |
7 | 小儿推拿学 | 林丽莉 |
8 | 内经选读 | 高嘉骏 |
9 | 中医骨伤科学基础 | 张燕 |
10 | 医学统计学 | 蔡晶 |
11 | 脑卒中康复护理 | 刘芳 |
二、 线下一流课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 温病学 | 鲁玉辉 |
2 | 伤寒学 | 张喜奎 |
3 | 骨骼肌肉疾病作业治疗 | 刘雪枫 |
4 | 听力与言语康复学导论 | 黄佳 |
5 | 中药学 | 王英豪 |
6 | 医学影像设备学 | 黄浩 |
7 | 中医正骨学 | 牛素生 |
8 | 心肺系统疾病物理治疗 | 谢秋蓉 |
三、 线上线下混合式一流课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 中药药剂学 | 王晓颖 |
2 | 中医诊断学 | 李灿东 |
3 | 组织学与胚胎学 | 何才姑 |
4 | 内经选读 | 高嘉骏 |
5 | 中医骨伤科学基础 | 张燕 |
6 | 健康信息学 | 黄至辉 |
7 | 经络养生与文化 | 郑美凤 |
四、 虚拟仿真实验教学一流课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 基于症状学的中医临床辨证思维训练虚拟仿真实验教学项目 | 林雪娟 |
2 | VR虚拟现实正骨手法操作训练虚拟仿真实验教学项目 | 李楠 |
3 | 基于人机交互的中医四诊综合技能训练虚拟仿真实验教学项目 | 李灿东 |
4 | 肩关节松动术虚拟仿真实验教学项目 | 陶静 |
5 | 颈椎肌动学虚拟仿真实验教学项目 | 何 坚 |
6 | 标准化病人病史采集训练与评估虚拟仿真实训教学项目 | 林心君 |
7 | 女性盆底功能障碍中医康复护理虚拟仿真实验教学项目 | 葛莉 |
五、 社会实践一流课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 创新思维与护理 | 庞书勤 |
2 | 铸文化自信凝民族主力——福建省文博探索 | 黄金宏 |
3 | 环境改造与辅助技术 | 曾奕 |